Dal governo lampo di Fanfani al record di Berlusconi – Politica – صحيفة الصوت

Dal 1948 ad oggi in Italia si sono contati 67 governi, guidati da 29 presidenti del Consiglio registrando una media di durata di 14 mesi (414 giorni). Anche se calcolando i giorni “effettivi” del governo, ovvero i giorni che vanno dal giuramento alle dimissioni, la media crolla a 380 giorni, poco più di un anno. A più dieci anni dal suo ultimo governo, il record di durata resta saldamente in mano a Silvio Berlusconi nella sua esperienza governativa che lo ha visto a Palazzo Chigi per 1.412 giorni tra il 2001 e il 2005. E sempre di Berlusconi – tra il 2008 e il 2011 – è il secondo posto con 1.287 giorni. Terzo – e si deve tornare alla Prima Repubblica – è il primo governo Craxi con 1.093 giorni tra il 1983 e il 1986. Il governo più veloce – in assoluto – è quello di Amintore Fanfani con appena 22 giorni di vita nel 1954.

Di seguito tutti i governi in ordine di longevità:

1) 1.412 Berlusconi II – 11 giugno 2001 – 23 aprile 2005

2) 1.287 Berlusconi IV – 8 maggio 2008 – 16 novembre 2011

3) 1093 Craxi I – 4 agosto 1983 – 1º agosto 1986

4) 1.024 Renzi – 22 febbraio 2014 – 12 dicembre 2016

5) 886 Prodi I -18 maggio 1996 – 21 ottobre 1998

6) 852 Moro III – 24 febbraio 1966 – 25 giugno 1968

7) 722 Prodi II – 17 maggio 2006 – 8 maggio 2008

8) 721 De Gasperi VII – 26 luglio 1951 – 16 luglio 1953

9) 684 Segni I – 6 luglio 1955 – 20 maggio 1957

10) 629 Andreotti VI – 23 luglio 1989 – 13 aprile 1991

11) 613 De Gasperi V – 24 maggio 1948 – 27 gennaio 1950

12) 591 Andreotti III – 30 luglio 1976 – 13 marzo 1978

13) 581 Moro II – 23 luglio 1964 – 24 febbraio 1966

14) 575 Fanfani III – 27 luglio 1960 – 22 febbraio 1962

15) 561 Colombo – 6 agosto 1970 – 18 febbraio 1972

16) 545 De Gasperi VI – 27 gennaio 1950 – 26 luglio 1951

17) 536 Gentiloni – 12 dicembre 2016 – 1º giugno 2018

18) 529 Monti – 16 novembre 2011 – 28 aprile 2013

19) 527 Conte II – 5 settembre 2019 – 13 febbraio 2021

20) 523 Draghi 13 febbraio 2021 – 21 luglio 2022

21) 511 Scelba – 10 febbraio 1954 – 6 luglio 1955

22) 487 Dini – 17 gennaio 1995 – 18 maggio 1996

23) 485 Fanfani IV – 22 febbraio 1962 – 22 giugno 1963

24) 466 De Mita – 13 aprile 1988 – 23 luglio 1989

25) 461 Conte I – 1º giugno 2018 – 5 settembre 2019

26) 446 Moro IV – 23 novembre 1974 – 12 febbraio 1976

27) 442 Andreotti VII – 13 aprile 1991 – 28 giugno 1992

28) 427 D’Alema I – 21 ottobre 1998 – 22 dicembre 1999

29) 421 Spadolini I – 28 giugno 1981 – 23 agosto 1982

30) 411 Amato II – 26 aprile 2000 – 11 giugno 2001

31) 408 Zoli – 20 maggio 1957 – 2 luglio 1958

32) 404 Segni II – 16 febbraio 1959 – 26 marzo 1960

33) 389 Berlusconi III – 23 aprile 2005 – 17 maggio 2006

34) 377 Andreotti II – 26 giugno 1972 – 8 luglio 1973

35) 377 Ciampi – 29 aprile 1993 – 11 maggio 1994

36) 373 Andreotti IV – 13 marzo 1978 – 21 marzo 1979

37) 358 De Gasperi IV – 1º giugno 1947 – 24 maggio 1948

38) 305 Amato I – 28 giugno 1992 – 29 aprile 1993

39) 300 Letta – 28 aprile 2013 – 22 febbraio 2014

40) 260 Craxi II – 1º agosto 1986 – 18 aprile 1987

41) 259 Goria – 29 luglio 1987 – 13 aprile 1988

42) 253 Forlani – 18 ottobre 1980 – 28 giugno 1981

43) 253 Rumor V – 15 marzo 1974 – 23 novembre 1974

44) 251 Berlusconi I – 11 maggio 1994 – 17 gennaio 1995

45) 250 Rumor IV – 8 luglio 1973 – 15 marzo 1974

46) 246 Fanfani V – 1º dicembre 1982 – 4 agosto 1983

47) 243 Cossiga I – 5 agosto 1979 – 4 aprile 1980

48) 236 Rumor I – 13 dicembre 1968 – 6 agosto 1969

49) 234 Rumor II – 6 agosto 1969 – 28 marzo 1970

50) 231 Moro I – 5 dicembre 1963 – 23 luglio 1964

51) 229 Fanfani II – 2 luglio 1958 – 16 febbraio 1959

52) 203 De Gasperi II – 14 luglio 1946 – 2 febbraio 1947

53) 197 Cossiga II – 4 aprile 1980 – 18 ottobre 1980

54) 171 Leone II – 25 giugno 1968 – 13 dicembre 1968

55) 169 Moro V – 12 febbraio 1976 – 30 luglio 1976

56) 166 Leone I – 22 giugno 1963 – 5 dicembre 1963

57) 155 Pella – 17 agosto 1953 – 19 gennaio 1954

58) 137 Andreotti V – 21 marzo 1979 – 5 agosto 1979

59) 131 Rumor III – 28 marzo 1970 – 6 agosto 1970

60) 129 Andreotti I – 18 febbraio 1972 – 26 giugno 1972

61) 126 D’Alema II – 22 dicembre 1999 – 26 aprile 2000

62) 123 Tambroni – 26 marzo 1960 – 27 luglio 1960

63) 119 De Gasperi III – 2 febbraio 1947 – 1º giugno 1947

64) 102 Fanfani VI – 18 aprile 1987 – 29 luglio 1987

65) 100 Spadolini II – 23 agosto 1982 – 1º dicembre 1982

66) 32 De Gasperi VIII – 16 luglio 1953 – 17 agosto 1953

67) 22 Fanfani I – 19 gennaio 1954 – 10 febbraio 1954.
   

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *